
Zimní ráz počasí s teplotami pod bodem mrazu, hodně oblačnosti a prakticky žádné srážky. Tak by se dalo ve zkratce charakterizovat počasí uplynulých dnů. Slabé sněžení přešlo přes Šumavu ze středy na čtvrtek 20. prosince, napadlo ale jen do 2 cm nového sněhu. Sněhová pokrývka ve všech polohách postupně sesedala, pouze pod 600 metrů postupně odtávala. Nejslunečnějším dnem bylo úterý 18. prosince, kdy jsme si po delší odmlce užili slunečních paprsků.
Ke změně počasí došlo ve čtvrtek, kdy teploty v podhůří Šumavy vystoupily výrazněji nad bod mrazu a to i nad 5°C, například ve Čkyni nebo v Prachaticích. V 1000 metrech byly teploty na nule, mrzlo jen v nejvyšších partiích.
Nejvyšší sněhovou pokrývku hlásí 21. prosince ráno hřebenové partie. Březník hřeben má 61 cm, Smrčina 60. V okolí Kvild a Churáňova leží kolem 30 cm. V dalších dnech musíme počítat s výraznou oblevou a vydatnějšími srážkami, které budou z počátku ve všech polohách dešťové, postupně se do vyšších poloh vrátí sněžení, kvalita a výška výška sněhu ale výrazně utrpí. Ochlazení se očekává během 24. prosince.
| Lokalita | výška sněhu v cm | zdroj | pozn. | ||
| Březník – hřeben (1350) | 61 | ČHMÚ | |||
| Smrčina (1330) | 60 | ||||
| Plechý (1344) | 56 | ČHMÚ | |||
| Rokytská slať (1100) | 55 | natur.cuni.cz | |||
| Černá hora (1256) | 50 | Měřeno 18.12. | |||
| U Pramene Vltavy (1165) | 50 | Měřeno 18.12. | |||
| Jezerní hora (1343) | 48 | ih.cas.cz/ | |||
| Březník – hájenka (1160) | 47 | ||||
| Zlatý stoleček (1197) | 41 | ČHMÚ | |||
| Bučina (1160) | 39 | ČHMÚ | |||
| Javoří pila (1062) | 38 | ČHMÚ | |||
| Almberg (1130) | 35 | ||||
| Ptačí potok (1130) | 35 | natur.cuni.cz | |||
| Filipova Huť (1100) | 34 | ||||
| Horská Kvilda (1070) | 33 | ||||
| Bischofsreut (1015) | 30 | hnd.bayern.de | |||
| Kvilda (1083) | 29 | Měřeno 20.12. | |||
| Větřín (1158) | 29 | ČHMÚ | |||
| Duschlberg (880) | 28 | hnd.bayern.de | |||
| Churáňov (1118) | 27 | ČHMÚ | |||
| Knížecí Pláně (1000) | 27 | ||||
| Finsterau (990) | 25 | hnd.bayern.de | Měřeno 20.12. | ||
| Kepelské Zhůří (927) | 22 | ČHMÚ | |||
| Modrava (988) | 22 | natur.cuni.cz | |||
| Philippsreut (955) | 21 | ||||
| Vorderfirmiansreut (917) | 20 | hnd.bayern.de | |||
| Kubova Huť (985) | 19 | ||||
| Pasečná (848) | 17 | ||||
| České Žleby (930) | 15 | ||||
| Sankt Oswald (754) | 15 | Měřeno 20.12. | |||
| Strážný – sedlo (878) | 15 | ||||
| Sněžná (1000) | 15 | ||||
| Buchenau (740) | 14 | hnd.bayern.de | |||
| Zwiesel (613) | 14 | wetteronline.de | |||
| Grainet – Rehberg (628) | 12 | hnd.bayern.de | |||
| Strážný – ČOV (810) | 12 | ||||
| Nicov (920) | 10 | ||||
| Řasnice (770) | 10 | ||||
| Hliniště (800) | 9 | ||||
| Dolní Sněžná (920) | 8 | ||||
| Sonnen (847) | 8 | hnd.bayern.de | Měřeno 20.12. | ||
| Waldkirchen (503) | 7 | hnd.bayern.de | |||
| Arnoštov (830) | 5 | ||||
| Spálenec (785) | 4 | ČHMÚ | |||
| Volary (760) | 4 | ||||
| Blažejovice (770) | 3 | Měřeno 20.12. | |||
| Černý Kříž (745) | 3 | ||||
| Velhartice (612) | 2 | ||||
Před rokem na tom byla Šumava se sněhem mnohem lépe, hřebeny pokrývalo 100 až 158 cm sněhu, nejvíce ho leželo na hřebeni nad Březníkem, více v článku: Sněhový servis 22. prosince 2017
(ir)
Ubytování
Hájenka Knížecí Pláně se nachází v destinaci Borová Lada a poskytuje zahradu a bezplatné Wi-Fi ve všech prostorách. Tento penzion má terasu a výhled na hory. Na jídlo lze zajít do restaurace a na skleničku do baru.
V ubytování Hájenka Knížecí Pláně mají všechny pokoje šatní skříň, TV s plochou obrazovkou, vlastní koupelnu, ložní prádlo a ručníky. Vlastní koupelna je vybavená sprchou.
Další články z rubriky
Neuvěřitelné... 30. října ve Volarech letní den!
30. 10. 2022
Šumavské srážky na podrobnější mapě
11. 10. 2022